コンパスウォーク川越中福 狭山台|川越市中福と狭山市狭山台にある歩⾏訓練特化型デイサービス

PRICEサービス料金のご案内

サービス料金のご案内

一日型(川越中福)

入浴込み(入浴Ⅰ)

一日あたり 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 795 1589 2384
要介護2 917 1834 2751
要介護3 1043 2087 3130
要介護4 1170 2339 3509
要介護5 1298 2596 3894

入浴込み(入浴Ⅱ)

一日あたり 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 810 1620 2430
要介護2 932 1865 2797
要介護3 1058 2118 3176
要介護4 1185 2370 3555
要介護5 1313 2627 3940

入浴無し

一日あたり 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 754 1507 2261
要介護2 876 1752 2628
要介護3 1002 2005 3007
要介護4 1129 2257 3386
要介護5 1257 2514 3771

上記に加えて月に1回(個別機能訓練加算(Ⅱ)、科学的介護推進体制加算)

1割負担 2割負担 3割負担
62円 123円 185円

月に2回まで加算(口腔機能向上加算(Ⅱ)

1割負担 2割負担 3割負担
164円 329円 493円

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)

1ヶ月の利用合計単位数に9.0%を乗じた額を頂戴致します。

サービス・加算項目 単位数 自己負担額
10割 1割 2割 3割
要介護1 658 単位 6757 676 1351 2027
要介護2 777 単位 7979 798 1596 2394
要介護3 900 単位 9243 924 1849 2773
要介護4 1023 単位 10506 1051 2101 3152
要介護5 1148 単位 11789 1179 2358 3537
入浴介助加算(Ⅰ) 40 単位/回 410 41 82 123
入浴介助加算(Ⅱ) 55 単位/回 564 56 113 169
個別機能訓練加算Ⅰロ 76 単位/回 780 78 156 234
個別機能訓練加算Ⅱ 20 単位/月 205 21 41 62
科学的介護推進体制加算 40 単位/月 410 41 82 123
口腔機能向上加算(Ⅱ) 160 単位/回
月2回まで
1643 164 329 493
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月の利用合計単位数に9.0%を乗じた額を頂戴致します。
普通食 700円/回
特別食 1,000円/回
おやつ代 150円/回
リハビリパンツ代 100円/枚
パット代 50円/枚

半日型(狭山台)

サービス・加算項目 単位数 自己負担額
10割 1割 2割 3割
通所介護費(3時間以上4時間未満) 要介護1 370 単位 3799 380 760 1140
要介護2 423 単位 4344 434 869 1303
要介護3 479 単位 4919 492 984 1476
要介護4 533 単位 5473 547 1095 1642
要介護5 588 単位 6038 604 1208 1811
加算 個別機能訓練加算1ロ 76 単位/回 780 78 156 234
個別機能訓練加算II 20 単位/月 205 21 41 62
科学的介護推進体制加算 40 単位/月 410 41 82 123
口腔・栄養 スクリーニング加算 ( I ) 20単位/月 205 21 41 62
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月の利用合計単位数に9.0%を乗じた額を頂戴致します。
サービス・加算項目 単位数 自己負担額
10割 1割 2割 3割
通所型独自 サービス1 事業対象者・要支援1 1798 単位 18465 1847 3693 5540
通所型独自 サービス2 事業対象者・要支援2 3621 単位 37187 3719 7437 11156
加算 科学的介護推進体制加算 40 単位/月 410 41 82 123
口腔・栄養 スクリーニング加算 ( I ) 20単位/月 205 21 41 62
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) 1ヶ月の利用合計単位数に9.0%を乗じた額を頂戴致します。
TOP